Product Details:
|
Certification: | ISO | Name: | Water Jet Loom |
---|---|---|---|
Reed Amplitude: | 170-360 Cm | Nozzle Quantity: | 1-4 |
Water Pump Quantity: | Single Pump Or Double Pump | Opening Device: | Flat Weave Opening Device,Cam Opening, Dobby Opening |
Coil Feeder: | Electronic Or Mechanical | Weight: | 1.5-2.5tons |
Dimension(l*w*h): | 2800x1600x1200mm | Power(w): | 2.2KW,1.5-4.5kw,2.2~4.5KW,3.5kw |
Production Capacity: | 300sets / Month | Speed: | Designed Maximum 1000 RPM |
High Light: | Flat Weaving water jet textile machine,dobby water jet textile machine,360cm water jet loom dobby |
Weaving Machine Type Water Jet Loom Textile Machine Popular In India Market
No | Item | Data | ||
1 | Power | 3.2KW | ||
2 | Bucket capacity | 2.8 M3 | ||
3 | Operating weight | 3Ton | ||
4 | Weft insertion | Single pump with single nozzle | Positive cam plunger pump | Intermittently adjustable annular nozzle |
5 | Motor power | 2.8KW~3.7KW |
Contact Person: Coco
Tel: +86-15265244263